Dari Kutub ke Kutub Meridian barat ke-90

Bermula di Kutub Utara dan menuju selatan ke Kutub Selatan, meridian barat ke-90 melalui:

Co-ordinatesNegara, wilayah atau lautCatatan
90°0′N 90°0′W / 90.000°N 90.000°W / 90.000; -90.000 (Lautan Artik)Lautan Artik
81°54′N 90°0′W / 81.900°N 90.000°W / 81.900; -90.000 (Kanada) KanadaNunavutPulau Ellesmere
81°1′N 90°0′W / 81.017°N 90.000°W / 81.017; -90.000 (Nansen Sound)Nansen Sound
80°31′N 90°0′W / 80.517°N 90.000°W / 80.517; -90.000 (Kanada) KanadaNunavutPulau Axel Heiberg
78°17′N 90°0′W / 78.283°N 90.000°W / 78.283; -90.000 (Teluk Norway)Teluk Norway
77°22′N 90°0′W / 77.367°N 90.000°W / 77.367; -90.000 (Kanada) KanadaNunavutPulau Graham
77°13′N 90°0′W / 77.217°N 90.000°W / 77.217; -90.000 (Teluk Norway)Teluk Norway
76°50′N 90°0′W / 76.833°N 90.000°W / 76.833; -90.000 (Kanada) KanadaNunavutPulau North Kent and Pulau Devon
74°34′N 90°0′W / 74.567°N 90.000°W / 74.567; -90.000 (Selat Barrow)Selat Barrow
74°4′N 90°0′W / 74.067°N 90.000°W / 74.067; -90.000 (Kanada) KanadaNunavutPulau Prince Leopold
73°59′N 90°0′W / 73.983°N 90.000°W / 73.983; -90.000 (Prince Regent Inlet)Prince Regent Inlet
72°4′N 90°0′W / 72.067°N 90.000°W / 72.067; -90.000 (Kanada) KanadaNunavutPulau Baffin
71°31′N 90°0′W / 71.517°N 90.000°W / 71.517; -90.000 (Teluk Boothia)Teluk Boothia
69°7′N 90°0′W / 69.117°N 90.000°W / 69.117; -90.000 (Kanada) KanadaNunavut — beberapa pulau termasuk Pulau Helen, dan tanah besar
63°46′N 90°0′W / 63.767°N 90.000°W / 63.767; -90.000 (Teluk Hudson)Teluk Hudson
57°1′N 90°0′W / 57.017°N 90.000°W / 57.017; -90.000 (Kanada) KanadaManitoba
Ontario — dari 56°13′N 90°0′W / 56.217°N 90.000°W / 56.217; -90.000 (Ontario)
48°3′N 90°0′W / 48.050°N 90.000°W / 48.050; -90.000 (Amerika Syarikat) Amerika SyarikatMinnesota
47°49′N 90°0′W / 47.817°N 90.000°W / 47.817; -90.000 (Tasik Superior)Tasik Superior
46°41′N 90°0′W / 46.683°N 90.000°W / 46.683; -90.000 (Amerika Syarikat) Amerika SyarikatMichigan
Wisconsin — from 46°19′N 90°0′W / 46.317°N 90.000°W / 46.317; -90.000 (Wisconsin)
Illinois — dari 42°30′N 90°0′W / 42.500°N 90.000°W / 42.500; -90.000 (Illinois)
Missouri — dari 37°58′N 90°0′W / 37.967°N 90.000°W / 37.967; -90.000 (Missouri)
Arkansas — dari 36°0′N 90°0′W / 36.000°N 90.000°W / 36.000; -90.000 (Arkansas)
Tennessee — dari 35°33′N 90°0′W / 35.550°N 90.000°W / 35.550; -90.000 (Tennessee), melepasi Memphis (di 35°8′N 90°0′W / 35.133°N 90.000°W / 35.133; -90.000 (Memphis))
Mississippi — dari 35°0′N 90°0′W / 35.000°N 90.000°W / 35.000; -90.000 (Mississippi)
Louisiana — dari 31°0′N 90°0′W / 31.000°N 90.000°W / 31.000; -90.000 (Louisiana), melepasi timur New Orleans (di 29°58′N 90°3′W / 29.967°N 90.050°W / 29.967; -90.050 (New Orleans))
29°13′N 90°0′W / 29.217°N 90.000°W / 29.217; -90.000 (Teluk Mexico)Teluk Mexico
21°10′N 90°0′W / 21.167°N 90.000°W / 21.167; -90.000 (Mexico) MexicoYucatán
Campeche — dari 20°28′N 90°0′W / 20.467°N 90.000°W / 20.467; -90.000 (Campeche)
17°49′N 90°0′W / 17.817°N 90.000°W / 17.817; -90.000 (Guatemala) Guatemala
13°57′N 90°0′W / 13.950°N 90.000°W / 13.950; -90.000 (El Salvador) El Salvador
13°41′N 90°0′W / 13.683°N 90.000°W / 13.683; -90.000 (Lautan Pasifik)Lautan PasifikMelewati barat Pulau Genovesa, Galápagos,  Ecuador (at 0°19′N 89°58′W / 0.317°N 89.967°W / 0.317; -89.967 (Pulau Genovesa))
Melewati timur Pulau Santa Fe, Galápagos,  Ecuador (di 0°49′S 90°2′W / 0.817°S 90.033°W / -0.817; -90.033 (Pulau Santa Fe))
60°0′S 90°0′W / 60.000°S 90.000°W / -60.000; -90.000 (Lautan Selatan)Lautan Selatan
72°28′S 90°0′W / 72.467°S 90.000°W / -72.467; -90.000 (Antartika)AntartikaSempadan antara wilayah yang tidak dituntut (ke barat) dan Wilayah Antártica Chilena (ke timur), dituntut oleh Chile

Rujukan

WikiPedia: Meridian barat ke-90 http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=M... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=M... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=M... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=M... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=M... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=M... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=M... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=M... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=M...